به دلیل هیجان زدگی بیش حد آقایان از نتایج بازیهای آسیایی گوانگ ژو و پخش چپ و راست گزارش در مورد رضایت مردم از این نتایج، بر آن شدم تا یک جدول مقایسه ای از دوره های مختلف حضور ایران در بازیهای آسیایی تهیه کنم. نتایج در جدول ذیل آمده است، دیگه قضاوت با شما!
سال | رتبه | طلا (درصد از کل) | نقره(درصد از کل) | برنز(درصد از کل) | مجموع(درصد از کل) |
---|
2010 | 4 | 20 (4.2%) | 14 (2.9%) | | 59 (3.7%) |
2006 | 6 | 11 (2.6%) | 15 (3.6%) | 22 (4.0%) | 48 (1.1%) |
2002 | 10 | 8 (1.9%) | 14 (3.3%) | 14 (2.8%) | 36 (2.7%) |
1998 | 7 | 10 (2.6%) | 11 (2.9%) | 13 (2.8%) | 34 (2.8%) |
1994 | 6 | 9 (2.7%) | 9 (2.7%) | 8 (1.9%) | 26 (2.4%) |
1990 | 5 | 4 (1.3%) | 6 (1.9%) | 8 (2.2%) | 18 (1.8%) |
1986 | 4 | 6 (2.2%) | 6 (2.2%) | 10 (3.3%) | 22 (2.6%) |
1982 | 7 | 4 (2.0%) | 4 (2.0%) | 4 (1.9%) | 12 (2.0%) |
1974 | | | | 17 (8.3%) | |
1970 | 4 | 9 (6.6%) | 7 (5.3%) | 7 (4.6%) | 23 (5.4%) |
1966 | 7 | 6 (4.2%) | 8 (5.5%) | | 31 (6.8%) |
1958 | 7 | 4 (3.5%) | 6 (5.3%) | 6 (4.7%) | 16 (4.5%) |
1951 | 3 | 8 (14.0%) | 6 (10.5%) | 2 (3.6%) | 16 (9.5%) |
بهترین نتیجه
بیشترین تعداد
این پست بو داره حسابی!!